sales-package
必要なアプリを選んで入れる、セミオーダーの考え方です。
ゼロから開発しないぶん、導入までが短くて済みます。
物件と顧客の管理だけから始められます。
反響の管理、重要事項説明書と契約書の作成、工事やプロジェクトの管理は、必要になった段階で足せます。
物件も顧客も、保存先はお客様ご自身の kintone です。
データは自社の資産として残ります。賃貸の3製品と同じ土台なので、後から並べて使えます。
物件と顧客、取引先の宅建業者。まず台帳を整えるためのプランです。
エクセルと紙の名簿から抜け出したい、という段階に向いています。
ライトプランに、反響の管理、業績の表示、重要事項説明書と契約書の作成が加わります。
問い合わせから契約書までが1本でつながります。
スタンダードプランに、工事の管理とプロジェクトの管理が加わります。
買取再販やリフォーム込みの案件など、引き渡しまでに工程がある取引に向いています。
| 構成アプリ | ライト | スタンダード | プロジェクト管理 |
|---|---|---|---|
| 売買物件アプリ | ● | ● | ● |
| 売買顧客管理アプリ | ● | ● | ● |
| 宅建業者マスタアプリ | ● | ● | ● |
| 売買反響管理アプリ | — | ● | ● |
| 業績表示 | — | ● | ● |
| 重説契約書アプリ(土地) | — | ● | ● |
| 重説契約書アプリ(建物) | — | ● | ● |
| 工事管理アプリ | — | — | ● |
| プロジェクト管理アプリ | — | — | ● |
| 売買物件アプリ | 売却の依頼を受けた物件、買取の候補、他社の物件。土地・建物の情報と価格の履歴、担当者、進捗をまとめて持ちます。 |
|---|---|
| 売買顧客管理アプリ | 売主様と買主様を1つの台帳に。希望条件、資金計画、これまでのやり取りを人単位で追えます。 |
| 宅建業者マスタアプリ | 取引のある宅建業者を登録します。免許番号や担当者を持たせておくと、書類を作るときにそのまま差し込めます。 |
| 売買反響管理アプリ | ポータルサイトや自社ホームページから届いた問い合わせを記録し、顧客台帳へつなぎます。誰がまだ返せていないかが分かります。 |
| 業績表示 | 反響から成約までの件数と、担当者ごとの実績を集計します。月末に電卓を叩く作業がなくなります。 |
| 重説契約書アプリ (土地/建物) |
物件と顧客の情報を差し込んで、重要事項説明書と売買契約書を作ります。土地と建物で様式を分けています。 |
| 工事管理アプリ | リフォームや解体など、引き渡しまでに挟まる工事を管理します。業者、金額、工程を物件に紐づけて持ちます。 |
| プロジェクト管理アプリ | 買取から再販までのように、複数の工程をまたぐ案件を1本で追います。どこで止まっているかが分かります。 |
ログインして最初に表示される画面です。よく使うアプリ・物件進捗・月ごとの仲介手数料・担当者実績などが並びます。
顧客の件数や確度、担当者ごとの推移も日々の入力からそのまま出力。会議の前に数字を拾い集める作業が要らなくなります。
| ポータルサイトへの一括出稿 | レインズと各ポータルへまとめて出稿。対応媒体は順次拡大しています。 |
|---|---|
| ポータルサイト反響の自動取込 | 届いた反響を顧客アプリへ自動で取り込みます。書き写す作業がなくなります。 |
| 自社ホームページへの物件掲載 | 売買物件アプリの情報を自社サイトへ流し込みます。二重入力はありません。 |
| 登記簿の取得・保存 | アプリの情報から登記簿を取得し、そのまま保存します。 |
| MAP 連携 | 地図の機能を追加します。内容はご希望に応じて。 |
| 電子契約 | 契約書を電子で交付・締結。郵送と押印の往復が減ります。 |
| LINE 連携(公式アカウント) | お客様とのやり取りを LINE で。記録は kintone に残ります。 |
| SMS 送信 | LINE もメールも使えないお客様への連絡手段です。 |
| FAX・ファイル送信・郵送 | 紙のやり取りが残る相手にも、画面から送れます。 |
| グループウェア・メール | サイボウズの Garoon とメールワイズを組み合わせられます。 |
| データの移行 | お使いのシステムからデータを移します。データ量・状態を確認のうえ対応します。 |
| 個別カスタマイズ | オプションに無いご要望も、内容次第で対応します。 |
いまの管理方法とお困りごとを伺います
必要なアプリとオプションを選びます
kintone にアプリを構築します
会社ごとの項目名や様式を入れます
実際の画面で操作を確認します
運用が始まってからも調整できます